Materia | 9400 Resinae | 8000 Resinae | Transparens Resina | Princeps Tenacity Resin | Princeps Temeperature Resinae Yellow | Alta Temeperature Resinae Gray | Black Nylon PA12 | Alba Nylon |
Image |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HDT(0.46MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99.6°C | 140°C | 140-150°C |
Minimum Crassitudo Wall | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.5mm |
Minium Hole Diameter | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.2mm | 1.2mm |
Duritia (Sshore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Distrahentes fortitudo | 47 Mpa | 47 Mpa | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Fortitudo praevaricationem | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
inflexio robur | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
inflexio Modulus | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
Stratum altitudo | 0.1mm/0.05mm | 0.1mm/0.05mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.08mm |
Typographia Tolerantia | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2.5‰ | 2.5‰ |
Absorptio aquae | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
Fortitudo impulsum | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2.7KJ/M | 4.4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options